Verkenning
Projectnaam | Toegangen - Doorontwikkeling sociale teams | |
---|---|---|
Portefeuillehouder | College van B&W | |
Rapportagedatum | 19-10-2021 | |
Basisinformatie Project | ||
De vijf samenwerkingspartners (De Kern, MEE, Raster, Solis en de gemeente) hebben zich gezamenlijk ingezet voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociale teams. Daarbij wordt ook al enige tijd gezocht naar de beste vorm voor de organisatie van de sociale teams. Gezocht is naar een vorm waarbij de sociale teams een zelfstandige organisatie vormen en de continuïteit voor inwoners en personeel is geborgd. Opdracht is om, na afweging van varianten, te komen tot een organisatie- en financieringsvorm voor sociale teams die voldoet aan de inhoudelijke doelstellingen, efficiënt en rechtmatig is. Een organisatie- en financieringsvorm die bovendien ook breder toepasbaar is en geschikt is voor de organisatie van andere gemeentelijke toegangen. In januari 2020 heeft het college de keus gemaakt om de sociale teams te ontvlechten in een toegangsgedeelte en een preventiegedeelte. Deze ontvlechting is per 1 januari 2021 een feit. | ||
Besluitvorming | ||
De raad is via onderstaande raadsmededelingen tussentijdse geinformeerd over de voortgang | ||
Projectfase | Realisatiefase |
Stand van zaken | ||
Deelproject 2 bevindt zich in de realisatiefase. 2021 is een overgangsjaar, waarin we zoveel mogelijk werken vanuit het besluit dat is genomen om vanaf 2022 Toegang en Preventie van elkaar te scheiden bij de Wmo. Toegang Wmo is ondergebracht bij de gemeente en de preventie (Team Voor Elkaar) is belegd bij 4 partners: Raster, De Kern, Mee en Solis. Door scheiding aan te brengen tussen toegang en preventie zetten we in op professionaliteit van de partijen. Er is een procesplan Ontvlechting en projectnotitie Inbedding toegang opgesteld. Deze plannen worden nu uitgevoerd. De implementatie is op 1 januari 2021 gestart. De portefeuillehouder informeert de raad frequent in raadstafels (sociaal actueel) over de stand van zaken. In de 2e helft van 2021 wordt de definitieve overgang en plaatsing van medewerkers voorbereid en uitgevoerd en zal tevens externe communicatie hierover plaatsvinden. | ||
Voortgang | ||
Scope | Op koers | |
---|---|---|
De realisatiefase vindt plaats volgens planning. | ||
Financiën | Op koers | |
Op basis van de besluitvorming over de ontvlechting en de uitgewerkte projectnotitie is voor deze eenmalige kosten formeel budget geregeld via de tweede kwartaalrapportage 2020 cq de begroting 2021. Uitgangspunt is dat de nieuwe organisatie structureel budgettair neutraal is. Daarbij is wel aangegeven dat het risico bestaat op eenmalige frictiekosten. Uit een hierop uitgevoerde inventarisatie is besloten dat elke organisatie zijn eigen frictiekosten draagt. Daarnaast is besloten dat er voor elke organisatie een voorziening getroffen wordt voor kosten die achteraf voortkomen uit de overgang van het personeel, zoals transitievergoeding of kosten van juridische bijstand. De voorziening bedraagt € 50.000 en de eventuele kosten hieruit worden gedekt uit het programma Meedoen. | ||
Afwijking begroting? | Nee | |
De acties zoals benoemd in het procesplan zijn volgens planning uitgevoerd. Volgende stap is de definitieve overgang en plaatsing van medewerkers Team Toegang Wmo. | ||
Afwijking investering? | Nee | |
n.v.t. | ||
Afwijking exploitatie? | Nee | |
n.v.t. | ||
Risico's en kansen | ||
Risico's en kansen? | Op koers | |
De OR organen van de partners moeten nog advies uitbrengen over de overgang van personeel. Vooralsnog lijkt het te passen binnen de planning waarin de overgang per 1 januari is voorzien. | ||
Planning | ||
Afwijking begroting? | Nee | |
n.v.t. | ||
Afwijking totaalplanning? | Op koers | |
Implementatie van de ontvlechting en inbedding van de toegang moeten 1 januari 2022 geïmplementeerd zijn. | ||
Communicatie | ||
Communicatie | Op koers | |
De verschillende fasen in het onderzoek worden intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams. Tevens wordt de raad bijgepraat aan de hand van sociaal actueel en raadstafels. Er zijn afspraken gemaakt tussen de 5 organisatie hierbij betrokken over de externe communicatie voor de komende periode. | ||
Overige informatie | ||
n.v.t. |