Renteresultaat
Het verwachte renteresultaat daalt met €170.000 van €0,69 miljoen tot €0,52 miljoen. Door een eenmalig voordeel van €625.000 op de rentelasten (in meer detail toegelicht in de 2e kwartaalrapportage) daalt ook het rentepercentage dat aan de grondexploitaties mag worden doorberekend. Dit leidt per saldo tot een daling van het renteresultaat van €170.000. De verlaging van het rentepercentage heeft een gunstig effect op de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties. Dit effect zal bij de 4e kwartaalrapportage 2021 worden meegenomen.
Lopende kredieten
In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden.
Er zijn twee knelpunten met betrekking tot financiële afwijkingen gemeld te weten: krediet herinrichting Lebuinuspleinen en ondertunneling Oostriklaan.
Onvoorzien
De post Onvoorzien, met een saldo van €195.000 is ongewijzigd ten opzichte van de 2e kwartaalrapportage 2021.
Grote projecten
In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:
Projectnaam | Planning | Financiën | Risico's | Fase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijvenpark A1 | Behoeft aandacht | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
De Marke Zuid | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
De Nieuwe Keizer | ||||||||
Implementatie omgevingswet | Op koers | Behoeft aandacht | Op koers | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein | Op koers | Op koers | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Poort van Deventer - S/Park | Op koers | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Verkenningsfase | ||||
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1 | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Toegangen - Doorontwikkeling sociale teams | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
Toegangen - Doorontwikkeling team toegang Jeugd | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
Toegangen - Transformatie sociaal domein | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
Toegangen - Verduurzaming Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis | Op koers | Op koers | Behoeft aandacht | Initiatieffase |
In de 3 e kwartaalrapportage 2021 zijn de projecten Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer toegevoegd. Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .
Vergeleken met de 2e kwartaalrapportage 2021 worden er geen nieuwe faseringen voorgesteld.