Omgevingswet
Projectnaam | Implementatie omgevingswet | |
Portefeuillehouder | L. Grijsen | |
Rapportagedatum | 1 oktober 2021 | |
Basisinformatie Project | ||
Op 1 juli 2022 moet de gemeente Deventer klaar zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf 1 juli 2022. Maar dan zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de jaren 2022 en verder werken aan de invulling van eigen regels waar wij dat willen. De implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd en geborgd. | ||
Projectfase | Realisatiefase |
---|
Besluitvorming | ||
Genomen besluiten:
Te nemen besluiten:
| ||
Stand van zaken | ||
Het nieuwe Plan van Aanpak is vastgesteld. Per 1 januari 2019 is een nieuwe fase gestart, te weten de transitiefase. We werken op basis van 7 pijlers, te weten digitalisering, omgevingsvisie, omgevingsplan, processen, anders werken, participatie en monitoring. De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Door de nieuwe ingangsdatum zal inhoudelijk het werk niet veranderen. In mei 2021 is agile werken geïntroduceerd om op 1 juli 2022 Omgevingswet proof te zijn in het primaire proces. Hiermee zorgen we er voor dat alle noodzakelijke besluiten zijn genomen en ingebed zijn in de processen om klaar te zijn voor de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. We verwachten ook geen frictiekosten, wel kunnen door de langere termijnen de kosten iets toenemen. Per pijler zal de stand van zaken verder worden toegelicht. Wegwijzer kerninstrumenten Omgevingsvisie De casussen hebben veel inzichten opgeleverd, die we nu vertalen in een werkwijze. Hierin zijn eigenaarschap, integrale afweging op beleidsniveau en het beheer van de omgevingsvisie, zaken die in de organisatie belegd moeten worden. Tenslotte is er een start gemaakt met het meetbaar maken van de ambities uit de omgevingsvisie, deze worden vervolgens gerelateerd aan de ambities, doelstellingen en indicatoren in de programmabegroting. Bestuurlijke communicatie en besluitvorming Werkprocessen Personeel en organisatie Omgevingsplan De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2021/2022. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams en vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. Om het kennisniveau op peil te brengen is een intern opleidingstraject omgevingsplan uitgevoerd. Aan deze training zijn, naast de projectgroepleden, ook nog meer collega's aangesloten. Hierdoor is het mogelijk om kennis breder binnen de organisatie te verspreiden. De projectgroep is er in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld te brengen en te realiseren. Het projectteam heeft een aantal bouwstenen opgeleverd voor het plan van aanpak voor het omgevingsplan. In dit plan van aanpak wordt richting geven aan het proces voor het verder ontwikkeling en fasering van het omgevingsplan. Het plan van aanpak wordt gedeeld met het college en de Raad. Participatie Digitalisering Voor het maken en publiceren van toepasbare regels werken we met BerkeleyBridge. Hiermee kunnen we check- en aanvraagformulieren worden gemaakt en worden aangeboden via het nieuwe Omgevingsloket. Voor het oefenen met toepasbare regels trekken we regionaal op. Omdat dit een nieuwe tak van ‘sport’ is, zetten we vooral in op het vergaren van kennis, bepalen wat klaar moet zijn op 1 juli en wat is er nodig om als 1 overheid op te treden richting een initiatiefnemer (1 loket, 1 overheid). Hierbij is het ons (Deventer) gelukt om een eigen check te maken voor de activiteit uitrit en deze zichtbaar te maken in het nieuwe Omgevingsloket. Wij hebben voor het maken en publiceren van omgevingsdocumenten TerceraGo aangeschaft. Wij zijn gestart met het oefenen met de plansoftware. Het is voor de medewerkers niet alleen een nieuw pakket maar ook echt een geheel nieuwe manier van werken. Het wordt spannend wat er landelijk beschikbaar komt eind september/begin oktober in het DSO en of het voldoet aan de bestuurlijke afspraken. Na de nieuwe release van het DSO met name op dit plangebied zullen de softwareleveranciers de bestaande plansoftware hierop moeten aanpassen. Dit zal naar verwachting wel enige weken duren. Naar verwachting hebben we dan ca 6 maanden de tijd op te oefenen, maar dit is wel afhankelijk van wat landelijk beschikbaar komt en de snelheid waarmee leveranciers de software hebben aangepast. Het risico bestaat dus dat we minder oefentijd hebben. Een belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein (Powerbrowser2020) wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen is in omgevingsdienst-verband aangeschaft. PB2020 heeft een grote update ondergaan en kunnen we blijven gebruiken voor het ontvangen en verlenen van omgevingsvergunningen en meldingen onder de Omgevingswet. Technisch gezien hebben de we de noodzakelijke koppelingen gelegd: Ons beeld is dat wij de vergunningketen goed werkend zullen krijgen voor 1 juli 2022. Datagedreven werken/monitoring | ||
Voortgang | ||
Scope | Op koers | |
---|---|---|
De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders. | ||
Financiën | Behoeft aandacht | |
De dekking bestaat uit diverse posten. De raad heeft via 3 besluiten (begroting 2016, 2e kwartaalrapportage 2018 en 1e kwartaalrapportage 2019) €1.790.000 eenmalig beschikbaar gesteld. Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500. Daarnaast is binnen programma 5 het “oude” budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar (inclusief overhead). De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitiemanager en de inzet van de organieke kerngroep en het opleidingsbudget vanuit personeel en organisatie. | ||
Afwijking begroting? | Nee | |
Afwijking investering? | Nee | |
Afwijking exploitatie? | Nee | |
Er zijn op dit moment geen afwijkingen van de begrote exploitatiekosten. |
Kostenraming en dekking per jaar (x €1) | ||||
Activiteit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Informatiearchitectuur | ||||
Digitalisering basis op orde | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
Digitale dienstverlening en informatievoorziening | 145.000 | 67.500 | 42.500 | 42.500 |
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Subtotaal informatiearchitectuur | 455.000 | 357.500 | 332.500 | 332.500 |
Instrumenten | ||||
Omgevingsvisie | 97.400 | 52.800 | 19.200 | 0 |
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan | 171.500 | 171.500 | 171.500 | 87.500 |
Subtotaal instrumenten | 268.900 | 224.300 | 190.700 | 87.500 |
Werkprocessen | 90.800 | 75.800 | 71.800 | 64.800 |
Anders werken en organiseren | 119.800 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
Communicatie en participatie | 69.800 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
Organisatie | 215.400 | 134.200 | 86.600 | 72.600 |
Subtotaal raming | 1.219.700 | 896.600 | 786.400 | 662.200 |
Subtotaal reeds gedekt | 1.219.700 | 546.600 | 486.400 | 462.200 |
Subtotaal aanvullend benodigd | 0 | -350.000 | -300.000 | -200.000 |
Afwijkingen t.o.v. jaarschijf begroting (x €1) | ||
Activiteit | 2021 | Afwijkingen |
---|---|---|
Informatiearchitectuur | ||
Digitalisering basis op orde | 190.000 | |
Digitale dienstverlening en informatievoorziening | 245.000 | Inclusief 100.000 Budgetoverheveling |
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken | 153.414 | Inclusief 33.414 Budgetoverheveling |
Subtotaal informatiearchitectuur | 588.414 | |
Instrumenten | ||
Omgevingsvisie | 97.400 | |
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan | 171.500 | |
Subtotaal instrumenten | 268.900 | |
Werkprocessen | 190.800 | Inclusief 100.000 budgetoverheveling |
Anders werken en organiseren | 119.800 | |
Communicatie en participatie | 69.800 | |
Organisatie | 215.400 | |
Subtotaal raming | 1.453.114 | |
Reeds gedekt eenmalige budgetten | 500.000 | |
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie | 509.700 | |
Reeds gedekt basisregistraties | 210.000 | |
Budgetoverheveling uit 2020 | 233.414 | |
Subtotaal dekking | 1.453.114 |
Risico's en kansen | ||
Risico's en kansen? | Op koers | |
---|---|---|
Vooralsnog stellen we voor de risico’s (m.u.v. structurele effecten implementatie) op te vangen binnen het projectbudget zelf door als ze zich voordoen andere keuzes te maken. In mei 2021 heeft de minister besloten om de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. De koepels waaronder de VNG zijn op dit moment in gesprek met de minister over de financiële gevolgen van dit uitstel. Gemeenten moeten hoogstwaarschijnlijk extra kosten maken voor de implementatie van de Omgevingswet. In het interbestuurlijke financiële akkoord over de Omgevingswet uit 2016 is overeengekomen dat de verschillende overheden de implementatie kosten zelf dragen en dat over de verwachte maatschappelijke baten geen korting zal komen. Onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met deze extra kosten. Dit kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer. Risico (nr 6) Menselijke capaciteit ondanks beschikbare middelen niet op de markt te verkrijgen en andere prioriteiten. | ||
Communicatie | ||
Communicatie | Op koers | |
Voor de Omgevingswet wordt gewerkt aan participatiebeleid waaraan initiatiefnemers moeten voldoen, indien zij een initiatief hebben. Ook neemt de gemeenteraad vóór invoering van de nieuwe wet een besluit over verplichte participatie en adviesrecht. In het najaar 2020 zijn we hierover in gesprek geweest met college en raad. Er is een nieuwe planning gemaakt voor activiteiten rondom de Omgevingswet, ook voor college en raadsleden. De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt in 2021 opgestart. Landelijk is hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken. | ||
Overige informatie |
Risico's | ||||
Risico | Gebaseerd op | Omvang voor | Beheersmaatregel | Omvang na |
---|---|---|---|---|
1. Uitloop planning | 25% van €400.000 | €100.000 | Vaststellen PvA en goede beheersing | €0 |
2. Invoering wetgeving vertraagt | 10% van €500.000 | €50.000 | Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen | €25.000 |
3. Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten | €1.000.000 | In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom. | €500.000 | |
4. Onvoldoende capaciteit in de organisatie en grote werkdruk, waardoor duurdere inhuur nodig is | €500.000 | Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken. | €175.000 | |
5. Kwaliteit DSO onvoldoende, waardoor er gewerkt moet gaan worden met systemen die tijdelijk naast elkaar functioneren. De dienstverlening voor inwoners en bedrijven zal hierdoor dalen. | - | Als Deventer kunnen we alleen proberen de gevolgen te beperken door het opzetten van een goede communicatie. We hebben geen invloed op de voortgang van het DSO project. | - | |
6. Onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit op de arbeidsmarkt om de implementatievan de omgevingswet professioneel te begeleiden. | - | We overleggen tijdig met teammanagers welke capaciteit beschikbaar moet zijn. | - |